<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LeenGuru.NL</title>
		<description>LeenGuru.NL Nieuws</description>
		<link>http://www.leenguru.nl</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:42:03 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.leenguru.nl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>LeenGuru.NL</title>
			<link>http://www.leenguru.nl</link>
			<description>LeenGuru.NL Nieuws</description>
		</image>
		<item>
			<title>Weg met obligaties, vol in aandelen</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/weg-met-obligaties-vol-in-aandelen.html</link>
			<description>De rentestand is historisch laag wat betekent dat met beleggen in staatsobligaties geen eer valt te behalen. Linea recta in...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:10:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wat bubbelt daar toch... Is dat soms de rente?</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/wat-bubbelt-daar-toch-.-is-dat-soms-de-rente.html</link>
			<description>Tom Muller (Theodoor Gilissen) ziet de onlangs fors opgelopen koersen van staatsleningen als mogelijke bubbel. Maar of die ook op...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:24:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>'Onzekerheid troef'</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/onzekerheid-troef.html</link>
			<description>Erwin Blok (VPV Bankiers) legt uit hoe de vork in de steel zit met de huidige onrust op de financi&amp;#235;le...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:54:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rondje winstneming?</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/rondje-winstneming.html</link>
			<description>Analist Tom Muller (Theodoor Gilissen) neemt de stemming onder de loep en de ontwikkelingen op de rentemarkt.</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:08:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rente omhoog? Welnee...</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/rente-omhoog-welnee.html</link>
			<description>Technisch analist Dick Otto (Matrix Asset Management) verwacht dat de lange rente de komende tijd niet zal stijgen, maar juist...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:21:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FED doet niets, beurzen in de plus</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/fed-doet-niets-beurzen-in-de-plus.html</link>
			<description>Beleggers haalden opgelucht adem na het rentebesluit in de VS. De vraag is alleen of de woorden van de FED...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>'Sprinter bund-short: 47%'</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/sprinter-bund-short-47.html</link>
			<description>Volgens Cees Smit (Today's beheer   brokers) zal de rente binnenkort weer wat oplopen. Met een Sprinter kan daar...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aandelenmarkt profiteert van lage rente</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/aandelenmarkt-profiteert-van-lage-rente.html</link>
			<description>De visie van Inmaxxa Vermogensbeheer voor 2010 is positief. Directeur Hendrik Jan Davids ziet voldoende aanwijzingen waardoor beleggen in aandelen...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rente weer in de lift?</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/rente-weer-in-de-lift-3.html</link>
			<description>Volgens Irma Schogt (Market Timing) is de kans groot dat de rente weer gaat oplopen, en daar kan op worden...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>'Aandelen en rente weer omlaag'</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/aandelen-en-rente-weer-omlaag-2.html</link>
			<description>Guy Boscart (US Markets) ziet het optimisme afnemen. Hij verwacht dat er weer vraag komt naar Amerikaanse staatsobligaties, en de...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:31:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inspelen op stijgende rente</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/inspelen-op-stijgende-rente-2.html</link>
			<description>Ondanks de sombere prognoses voor de economie, denkt Cees Smit (Today's Beheer   Brokers) dat de obligatiekoersen zullen dalen....</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:24:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AEX</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/aex-3.html</link>
			<description>  </description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 06:26:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tip TA &amp; Astrologie: Turbo rente short</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/tip-ta-astrologie-turbo-rente-short.html</link>
			<description>Met een Turbo Short op de Bundfuture is volgens Irma Schogt (Market Timing) een mooi rendement te maken. Schogt verwacht...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>'Nationalisatie banken onvermijdelijk'</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/nationalisatie-banken-onvermijdelijk.html</link>
			<description>De crisis beteugelen met het renteinstrument is niet meer dan een Pavlov-reactie, vindt Roderik Bolle (AFS Capital Management).  Maar...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Bijna gratis euro's&quot;</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/bijna-gratis-euros.html</link>
			<description>De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt in maart de rente naar 1%. Zodra de aandelenmarkten zich herstellen, hebben grote Amerikaanse...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neerlands hoop in bange dagen</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/neerlands-hoop-in-bange-dagen.html</link>
			<description>De malaise op de beurzen is nog lang niet voorbij en vrolijk wordt IRIS-analist Jos Versteeg er niet van. Maar...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Euro, dollar, yen of pond?</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/euro-dollar-yen-of-pond-2.html</link>
			<description>Vandaag verlaagt naar verwachting de Europse Centrale Bank de rente van 2,5% naar 2%. Op papier is dit een verzwakking...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Staatspapier raakt uit de gratie</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/staatspapier-raakt-uit-de-gratie.html</link>
			<description>Door de ontwikkelingen op de rentemarkt zijn obligaties niet meer zo populair. En dat kan gunstig uitpakken voor de economie,...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Do I feel lucky?&quot;</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/do-i-feel-lucky.html</link>
			<description>Did I fire six shots or only five? You've got to ask yourself one question: Do I feel lucky?...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AEX volgend jaar weer in de lift</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/aex-volgend-jaar-weer-in-de-lift-2.html</link>
			<description>John Beijer (Beursfoon) bespreekt het rentebesluit, de dollar en de AEX. Voor dit jaar zit er niet veel meer in...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:06:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Waterlander: 'Eindejaarsrally zit er niet in'</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/waterlander-eindejaarsrally-zit-er-niet-in.html</link>
			<description>Madoff, Aalberts, Smit, rentebesluit, eindejaarsrally: beleggers krijgen vandaag veel te verwerken. In FTV's BeursBriefing geeft hoofd beleggingen Evert Waterlander (ABN...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spaarders: houdt de rente in de gaten</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/spaarders-houdt-de-rente-in-de-gaten.html</link>
			<description>Volgens Erwin Blok (De Vries Co.) zullen we de rente goed in de gaten moeten houden de komende tijd. Zeker...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 10:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Volgas met Duitse turbo</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/volgas-met-duitse-turbo.html</link>
			<description>Als de rente daalt stijgt het waardepapier, dat weten ze ook in Duitsland.  Johan Schippers (Friesland Bank) heeft een...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dividend, de trouwe kameraad</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/dividend-de-trouwe-kameraad.html</link>
			<description>Met een fors dalende rente ligt het voor de hand om eens te kijken naar stabiele bedrijven met een goed...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oudejaarsdag…</title>
			<link>http://www.leenguru.nl/de-beurs/oudejaarsdag-2.html</link>
			<description>Uw beursvoorspellingen voor 2008 in december 2007 vergeten we. Toch? Laatste kans om dit goed te maken. Op welke stand...</description>
			<category>Nieuws - De beurs</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:54:18 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
